SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | WisptisBasic Form | IgnitisBasic Form | FulmintisBasic Form |
|---|---|---|---|
| Evre | Lumin | Nova | Nova |
| Rol | DPS | DPS | DPS |
| Gövde elementleri | Dark | Dark | Lightning |
| Yetenek elementleri | Dark / Grass | Dark / Fire / Grass | Lightning / Light |
| Toplam temel değer | 423 | 505 | 520 |
| Can | 77 | 90 | 99 |
| Saldırı | 112 | 125 | 130 |
| Kırma | 43 | 52 | 50 |
| Fiziksel savunma | 60 | 77 | 66 |
| Büyü savunması | 54 | 70 | 70 |
| Yenilenme | 77 | 91 | 105 |
| Pasifler | Battle Fervor | Battle Fervor | Electro Stash |
| Hareket | Cloak | Cloak | Cloak |
| Kayıtlı yaşam alanları | Berylline Causeway | Berylline Causeway | Kaydedilmedi |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |


