SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | TurboBasic Form | TurboRainstorm Form | TurboCloudmist Form | TurboPrismana Form |
|---|---|---|---|---|
| Evre | Nova | Nova | Nova | Nova |
| Rol | Support | Support | Support | Support |
| Gövde elementleri | Wind | Wind / Lightning | Wind | Dark / Wind |
| Yetenek elementleri | Wind / Dark / Lightning | Wind / Dark / Lightning | Wind / Dark / Lightning | Wind / Dark / Lightning |
| Toplam temel değer | 518 | 518 | 518 | 518 |
| Can | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Saldırı | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Kırma | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fiziksel savunma | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Büyü savunması | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Yenilenme | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Pasifler | Shrouded in Mist | Shrouded in Mist | Shrouded in Mist | Shrouded in Mist |
| Hareket | Cloudwalk | Cloudwalk | Cloudwalk | Cloudwalk |
| Kayıtlı yaşam alanları | Nimbus Fields | Nimbus Fields | Kaydedilmedi | Nimbus Fields |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |



