SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | TromberBasic Form | TromberBeach Form | TromberHighland Form | CornetBasic Form |
|---|---|---|---|---|
| Evre | Nova | Nova | Nova | Nova |
| Rol | Support | Support | Support | DPS |
| Gövde elementleri | Wind | Wind / Water | Wind / Grass | Wind |
| Yetenek elementleri | Grass / Wind / Water | Grass / Wind / Water | Grass / Wind / Water | Lightning / Wind / Water / Grass |
| Toplam temel değer | 531 | 531 | 531 | 509 |
| Can | 113 | 113 | 113 | 96 |
| Saldırı | 119 | 119 | 119 | 121 |
| Kırma | 51 | 51 | 51 | 54 |
| Fiziksel savunma | 79 | 79 | 79 | 74 |
| Büyü savunması | 81 | 81 | 81 | 70 |
| Yenilenme | 88 | 88 | 88 | 94 |
| Pasifler | Band Member | Band Member | Band Member | Air Superiority |
| Hareket | Take Off | Take Off | Take Off | Take Off |
| Kayıtlı yaşam alanları | The Argent Strait | Forest of Falling Stars | Zephyrus Landbridge | The Argent Strait |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |



