SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | ThornbladeBasic Form | ThornbladeThunderstorm Form | ThornbladePrismana Form | ThornbladeTowerwood Form |
|---|---|---|---|---|
| Evre | Nova | Nova | Nova | Nova |
| Rol | DPS | DPS | DPS | DPS |
| Gövde elementleri | Grass | Grass / Lightning | Grass / Water | Grass |
| Yetenek elementleri | Grass / Water / Lightning | Grass / Water / Lightning | Grass / Water / Lightning | Grass / Water / Lightning |
| Toplam temel değer | 509 | 509 | 509 | 509 |
| Can | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Saldırı | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Kırma | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Fiziksel savunma | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Büyü savunması | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Yenilenme | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Pasifler | Sword Dance | Sword Dance | Sword Dance | Sword Dance |
| Hareket | — | — | — | — |
| Kayıtlı yaşam alanları | Sea of Flowers | Sea of Flowers | Sea of Flowers | Rosetower Woods |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |



