SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | SusutaBasic Form | PopotaBasic Form | PanpantaBasic Form | PiopiotaBasic Form |
|---|---|---|---|---|
| Evre | Lumin | Gamma | Nova | Nova |
| Rol | Break | Break | Break | Support |
| Gövde elementleri | Water | Water | Water | Water |
| Yetenek elementleri | Water | Water | Water | Water / Dark |
| Toplam temel değer | 411 | 471 | 545 | 522 |
| Can | 81 | 92 | 104 | 102 |
| Saldırı | 61 | 96 | 85 | 108 |
| Kırma | 72 | 80 | 100 | 50 |
| Fiziksel savunma | 53 | 68 | 70 | 99 |
| Büyü savunması | 80 | 68 | 106 | 75 |
| Yenilenme | 64 | 67 | 80 | 88 |
| Pasifler | Appeal | Appeal | Appeal | Radiant Charm |
| Hareket | — | — | — | — |
| Kayıtlı yaşam alanları | Echoback Landing | Echoback Landing | Echoback Landing | Kaydedilmedi |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |



