SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | StellarysBasic Form | StellarysRainstorm Form | StellarysPrismana Form |
|---|---|---|---|
| Evre | Nova | Nova | Nova |
| Rol | DPS | DPS | DPS |
| Gövde elementleri | Dark | Dark / Water | Dark / Ice |
| Yetenek elementleri | Dark / Ice / Water | Dark / Ice / Water | Dark / Ice / Water |
| Toplam temel değer | 505 | 505 | 505 |
| Can | 95 | 95 | 95 |
| Saldırı | 125 | 125 | 125 |
| Kırma | 54 | 54 | 54 |
| Fiziksel savunma | 68 | 68 | 68 |
| Büyü savunması | 69 | 69 | 69 |
| Yenilenme | 94 | 94 | 94 |
| Pasifler | Grand Sorcerer | Grand Sorcerer | Grand Sorcerer |
| Hareket | — | — | — |
| Kayıtlı yaşam alanları | Forest of Falling Stars | Forest of Falling Stars | Forest of Falling Stars |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |


