SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | SparkiBasic Form | SparkiHighland Form | SparkiForest Form | SparkiSea of Flowers Form |
|---|---|---|---|---|
| Evre | Lumin | Lumin | Lumin | Lumin |
| Rol | Regen | Regen | Regen | Regen |
| Gövde elementleri | Fire | Fire | Fire | Fire |
| Yetenek elementleri | Fire | Fire | Fire | Fire |
| Toplam temel değer | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Can | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Saldırı | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kırma | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Fiziksel savunma | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Büyü savunması | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Yenilenme | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Pasifler | Blazing Flames | Blazing Flames | Blazing Flames | Blazing Flames |
| Hareket | — | — | — | — |
| Kayıtlı yaşam alanları | Nimbus Fields, Beast Fang Ridge, Blitzwood | Russet Highlands, Berylline Causeway | Mistwoods, Berylline Causeway, Driftwise Meadow | Sea of Flowers |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |



