SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | SkippyBasic Form | SkippySea of Flowers Form | SkippySnowfield Form | PrankyBasic Form |
|---|---|---|---|---|
| Evre | Lumin | Lumin | Lumin | Gamma |
| Rol | Heal | Heal | Heal | Heal |
| Gövde elementleri | Water | Water | Water / Ice | Water |
| Yetenek elementleri | Water / Ice | Water / Ice | Water / Ice | Water / Ice |
| Toplam temel değer | 402 | 402 | 402 | 482 |
| Can | 80 | 80 | 80 | 109 |
| Saldırı | 70 | 70 | 70 | 85 |
| Kırma | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fiziksel savunma | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Büyü savunması | 76 | 76 | 76 | 98 |
| Yenilenme | 60 | 60 | 60 | 74 |
| Pasifler | Water Spirit | Water Spirit | Water Spirit | Water Spirit |
| Hareket | — | — | — | — |
| Kayıtlı yaşam alanları | Nimbus Fields, Mistwoods, Forest of Falling Stars | Sea of Flowers | Driftwise Meadow | Nimbus Fields, Mistwoods, Forest of Falling Stars |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |



