SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | PomeggBasic Form | PomeggSnowfield Form | PomeggHighland Form | PomeggSea of Flowers Form |
|---|---|---|---|---|
| Evre | Lumin | Lumin | Lumin | Lumin |
| Rol | Break | Break | Break | Break |
| Gövde elementleri | Grass | Grass / Ice | Grass | Grass |
| Yetenek elementleri | Ice / Grass | Ice / Grass | Ice / Grass | Ice / Grass |
| Toplam temel değer | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Can | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Saldırı | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Kırma | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Fiziksel savunma | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Büyü savunması | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Yenilenme | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Pasifler | Tuning | Tuning | Tuning | Tuning |
| Hareket | — | — | — | — |
| Kayıtlı yaşam alanları | Rosetower Woods | Rosetower Woods, Driftwise Meadow | Zephyrus Landbridge, Beast Fang Ridge | Tideblossom Coast, Forest of Falling Stars |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |



