SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | PebblingBasic Form | LavazarBasic Form | MagmarexBasic Form | GeodebackBasic Form |
|---|---|---|---|---|
| Evre | Lumin | Gamma | Nova | Gamma |
| Rol | Break | Break | Break | Break |
| Gövde elementleri | Earth | Fire / Earth | Fire / Earth | Earth |
| Yetenek elementleri | Earth | Fire | Fire / Dark | Earth |
| Toplam temel değer | 412 | 485 | 539 | 486 |
| Can | 83 | 99 | 110 | 99 |
| Saldırı | 68 | 82 | 91 | 81 |
| Kırma | 79 | 93 | 104 | 102 |
| Fiziksel savunma | 52 | 63 | 70 | 80 |
| Büyü savunması | 74 | 80 | 89 | 54 |
| Yenilenme | 56 | 68 | 75 | 70 |
| Pasifler | Earth Affinity | Pyro Charge | Pyro Charge | Earth Affinity |
| Hareket | Tunnel | — | Fast and Furious | Tunnel |
| Kayıtlı yaşam alanları | Zephyrus Landbridge | Zephyrus Landbridge | Zephyrus Landbridge | Kaydedilmedi |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |



