SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | PebblingBasic Form | GeodebackBasic Form | MinespineBasic Form |
|---|---|---|---|
| Evre | Lumin | Gamma | Nova |
| Rol | Break | Break | Break |
| Gövde elementleri | Earth | Earth | Earth |
| Yetenek elementleri | Earth | Earth | Earth |
| Toplam temel değer | 412 | 486 | 540 |
| Can | 83 | 99 | 110 |
| Saldırı | 68 | 81 | 90 |
| Kırma | 79 | 102 | 105 |
| Fiziksel savunma | 52 | 80 | 97 |
| Büyü savunması | 74 | 54 | 60 |
| Yenilenme | 56 | 70 | 78 |
| Pasifler | Earth Affinity | Earth Affinity | Earth Affinity |
| Hareket | Tunnel | Tunnel | Tunnel |
| Kayıtlı yaşam alanları | Zephyrus Landbridge | Kaydedilmedi | Kaydedilmedi |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |


