SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | PawneyBasic Form | PawneySnowfield Form | PawneyMountain Woods Form | PawneyPrismana Form |
|---|---|---|---|---|
| Evre | Nova | Nova | Nova | Nova |
| Rol | DPS | DPS | DPS | DPS |
| Gövde elementleri | Dark | Dark / Ice | Dark | Dark |
| Yetenek elementleri | Ice / Dark | Ice / Dark | Ice / Dark | Ice / Dark |
| Toplam temel değer | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Can | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Saldırı | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Kırma | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Fiziksel savunma | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Büyü savunması | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Yenilenme | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Pasifler | Pursuit | Pursuit | Pursuit | Pursuit |
| Hareket | Hookshot | Hookshot | Hookshot | Hookshot |
| Kayıtlı yaşam alanları | Kaydedilmedi | Kaydedilmedi | Kaydedilmedi | Russet Highlands |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |



