SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | NimbiBasic Form | TurboBasic Form | DreapleBasic Form |
|---|---|---|---|
| Evre | Lumin | Nova | Nova |
| Rol | Support | Support | Support |
| Gövde elementleri | Wind | Wind | Dark |
| Yetenek elementleri | Wind / Lightning | Wind / Dark / Lightning | Dark |
| Toplam temel değer | 451 | 518 | 520 |
| Can | 80 | 95 | 100 |
| Saldırı | 84 | 110 | 110 |
| Kırma | 43 | 50 | 50 |
| Fiziksel savunma | 69 | 80 | 77 |
| Büyü savunması | 82 | 96 | 103 |
| Yenilenme | 93 | 87 | 80 |
| Pasifler | Shrouded in Mist | Shrouded in Mist | Counting Sheep |
| Hareket | Puff Up | Cloudwalk | — |
| Kayıtlı yaşam alanları | Nimbus Fields, The Argent Strait | Nimbus Fields | Kaydedilmedi |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |


