SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | NimbiBasic Form | NimbiRainstorm Form | NimbiCloudmist Form | NimbiPlateau Form |
|---|---|---|---|---|
| Evre | Lumin | Lumin | Lumin | Lumin |
| Rol | Support | Support | Support | Support |
| Gövde elementleri | Wind | Wind / Lightning | Wind | Wind / Ice |
| Yetenek elementleri | Wind / Lightning | Wind / Lightning | Wind / Lightning | Wind / Lightning |
| Toplam temel değer | 451 | 451 | 451 | 451 |
| Can | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Saldırı | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Kırma | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Fiziksel savunma | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Büyü savunması | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Yenilenme | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Pasifler | Shrouded in Mist | Shrouded in Mist | Shrouded in Mist | Shrouded in Mist |
| Hareket | Puff Up | Puff Up | Puff Up | Puff Up |
| Kayıtlı yaşam alanları | Nimbus Fields, The Argent Strait | Nimbus Fields | Nimbus Fields | Driftwise Meadow |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |



