SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | LeafyBasic Form | HumminBasic Form | HumminMountain Form | TuckinBasic Form |
|---|---|---|---|---|
| Evre | Nova | Lumin | Lumin | Nova |
| Rol | Regen | Break | Break | Break |
| Gövde elementleri | Grass / Water | Grass | Grass | Grass |
| Yetenek elementleri | Grass | Earth / Grass | Earth / Grass | Earth / Grass |
| Toplam temel değer | 535 | 467 | 467 | 550 |
| Can | 120 | 94 | 94 | 106 |
| Saldırı | 95 | 68 | 68 | 80 |
| Kırma | 50 | 80 | 80 | 100 |
| Fiziksel savunma | 82 | 71 | 71 | 83 |
| Büyü savunması | 82 | 94 | 94 | 110 |
| Yenilenme | 106 | 60 | 60 | 71 |
| Pasifler | Power of Nature | Energized | Energized | Prank Master |
| Hareket | — | Dig In | Dig In | — |
| Kayıtlı yaşam alanları | Mistwoods | Nimbus Fields, Mistwoods, The Argent Strait, Forest of Falling Stars, Blitzwood | Sea of Flowers, Berylline Causeway | Kaydedilmedi |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |



