MAKE THE NEXT UPGRADE COUNT
Compare your companions.
Up to four exact forms. Compare species baselines before choosing your next investment.
These are base stats, not your caught Aniimo’s CP. Potential, levels, equipment and skills change the result. Gold marks the highest recorded value in this selection.
| Attribute | LeafyBasic Form | HumminBasic Form | HumminMountain Form | TuckinBasic Form |
|---|---|---|---|---|
| Stage | Nova | Lumin | Lumin | Nova |
| Role | Regen | Break | Break | Break |
| Body elements | Grass / Water | Grass | Grass | Grass |
| Skill elements | Grass | Earth / Grass | Earth / Grass | Earth / Grass |
| Total base stats | 535 | 467 | 467 | 550 |
| HP | 120 | 94 | 94 | 106 |
| ATK | 95 | 68 | 68 | 80 |
| BREAK | 50 | 80 | 80 | 100 |
| P.DEF | 82 | 71 | 71 | 83 |
| M.DEF | 82 | 94 | 94 | 110 |
| REGEN | 106 | 60 | 60 | 71 |
| Traits | Power of Nature | Energized | Energized | Prank Master |
| Movement | — | Dig In | Dig In | — |
| Recorded habitats | Mistwoods | Nimbus Fields, Mistwoods, The Argent Strait, Forest of Falling Stars, Blitzwood | Sea of Flowers, Berylline Causeway | Not recorded |
| Next step | Skills Build & equipment Find partners | Skills Build & equipment Find partners | Skills Build & equipment Find partners | Skills Build & equipment Find partners |



