SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | JawlingBasic Form | HelmwhelpBasic Form | HelgonBasic Form | InfergonBasic Form |
|---|---|---|---|---|
| Evre | Lumin | Gamma | Nova | Nova |
| Rol | Break | Break | Break | DPS |
| Gövde elementleri | Wind | Wind | Wind | Fire |
| Yetenek elementleri | Wind | Wind | Wind | Fire |
| Toplam temel değer | 407 | 489 | 543 | 505 |
| Can | 78 | 94 | 104 | 95 |
| Saldırı | 65 | 78 | 87 | 125 |
| Kırma | 76 | 92 | 102 | 50 |
| Fiziksel savunma | 74 | 88 | 98 | 70 |
| Büyü savunması | 51 | 61 | 68 | 85 |
| Yenilenme | 63 | 76 | 84 | 80 |
| Pasifler | Counter Strike | Counter Strike | Counter Strike | Power of Fire |
| Hareket | Bilateral | Bilateral | Bilateral | Bilateral |
| Kayıtlı yaşam alanları | Russet Highlands | Russet Highlands | Russet Highlands | Kaydedilmedi |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |



