SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | IrisBasic Form | IrisHighland Form | IrisForest Form | IrisGrassland Form |
|---|---|---|---|---|
| Evre | Lumin | Lumin | Lumin | Lumin |
| Rol | DPS | DPS | DPS | DPS |
| Gövde elementleri | Grass | Grass | Grass | Grass |
| Yetenek elementleri | Grass | Grass | Grass | Grass |
| Toplam temel değer | 397 | 397 | 397 | 397 |
| Can | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Saldırı | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Kırma | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fiziksel savunma | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Büyü savunması | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Yenilenme | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Pasifler | Disco Aniimo | Disco Aniimo | Disco Aniimo | Disco Aniimo |
| Hareket | Blooming | Blooming | Blooming | Blooming |
| Kayıtlı yaşam alanları | Sea of Flowers | Russet Highlands | Forest of Falling Stars | Nimbus Fields, Mistwoods, The Argent Strait, Blitzwood |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |



