MAKE THE NEXT UPGRADE COUNT
Compare your companions.
Up to four exact forms. Compare species baselines before choosing your next investment.
These are base stats, not your caught Aniimo’s CP. Potential, levels, equipment and skills change the result. Gold marks the highest recorded value in this selection.
| Attribute | IrisBasic Form | IrisHighland Form | IrisForest Form | IrisGrassland Form |
|---|---|---|---|---|
| Stage | Lumin | Lumin | Lumin | Lumin |
| Role | DPS | DPS | DPS | DPS |
| Body elements | Grass | Grass | Grass | Grass |
| Skill elements | Grass | Grass | Grass | Grass |
| Total base stats | 397 | 397 | 397 | 397 |
| HP | 69 | 69 | 69 | 69 |
| ATK | 101 | 101 | 101 | 101 |
| BREAK | 50 | 50 | 50 | 50 |
| P.DEF | 53 | 53 | 53 | 53 |
| M.DEF | 53 | 53 | 53 | 53 |
| REGEN | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Traits | Disco Aniimo | Disco Aniimo | Disco Aniimo | Disco Aniimo |
| Movement | Blooming | Blooming | Blooming | Blooming |
| Recorded habitats | Sea of Flowers | Russet Highlands | Forest of Falling Stars | Nimbus Fields, Mistwoods, The Argent Strait, Blitzwood |
| Next step | Skills Build & equipment Find partners | Skills Build & equipment Find partners | Skills Build & equipment Find partners | Skills Build & equipment Find partners |



