SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | InfergonBasic Form | InfergonPrismana Form | EmberpupBasic Form | EmberpupHighland Form |
|---|---|---|---|---|
| Evre | Nova | Nova | Lumin | Lumin |
| Rol | DPS | DPS | DPS | DPS |
| Gövde elementleri | Fire | Fire / Wind | Fire | Fire / Earth |
| Yetenek elementleri | Fire | Fire | Fire / Earth | Fire / Earth |
| Toplam temel değer | 505 | 505 | 382 | 382 |
| Can | 95 | 95 | 67 | 67 |
| Saldırı | 125 | 125 | 90 | 90 |
| Kırma | 50 | 50 | 40 | 40 |
| Fiziksel savunma | 70 | 70 | 60 | 60 |
| Büyü savunması | 85 | 85 | 57 | 57 |
| Yenilenme | 80 | 80 | 68 | 68 |
| Pasifler | Power of Fire | Power of Fire | Scorching Flames | Scorching Flames |
| Hareket | Bilateral | Bilateral | Hustle | Hustle |
| Kayıtlı yaşam alanları | Kaydedilmedi | Kaydedilmedi | Nimbus Fields, Mistwoods, The Argent Strait, Echoback Landing, Beast Fang Ridge | Zephyrus Landbridge, Russet Highlands |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |


