SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | HumminBasic Form | HexxinBasic Form | TuckinBasic Form |
|---|---|---|---|
| Evre | Lumin | Nova | Nova |
| Rol | Break | Regen | Break |
| Gövde elementleri | Grass | Dark / Grass | Grass |
| Yetenek elementleri | Earth / Grass | Dark / Grass / Earth | Earth / Grass |
| Toplam temel değer | 467 | 542 | 550 |
| Can | 94 | 115 | 106 |
| Saldırı | 68 | 88 | 80 |
| Kırma | 80 | 50 | 100 |
| Fiziksel savunma | 71 | 84 | 83 |
| Büyü savunması | 94 | 90 | 110 |
| Yenilenme | 60 | 115 | 71 |
| Pasifler | Energized | Prank | Prank Master |
| Hareket | Dig In | Luminous Seed | — |
| Kayıtlı yaşam alanları | Nimbus Fields, Mistwoods, The Argent Strait, Forest of Falling Stars, Blitzwood | Mistwoods | Kaydedilmedi |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |


