SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | HelmwhelpBasic Form | HelmwhelpMountain Form | HelgonBasic Form | HelgonMountain Form |
|---|---|---|---|---|
| Evre | Gamma | Gamma | Nova | Nova |
| Rol | Break | Break | Break | Break |
| Gövde elementleri | Wind | Wind | Wind | Wind |
| Yetenek elementleri | Wind | Wind | Wind | Wind |
| Toplam temel değer | 489 | 489 | 543 | 543 |
| Can | 94 | 94 | 104 | 104 |
| Saldırı | 78 | 78 | 87 | 87 |
| Kırma | 92 | 92 | 102 | 102 |
| Fiziksel savunma | 88 | 88 | 98 | 98 |
| Büyü savunması | 61 | 61 | 68 | 68 |
| Yenilenme | 76 | 76 | 84 | 84 |
| Pasifler | Counter Strike | Counter Strike | Counter Strike | Counter Strike |
| Hareket | Bilateral | Bilateral | Bilateral | Bilateral |
| Kayıtlı yaşam alanları | Russet Highlands | Russet Highlands | Russet Highlands | Russet Highlands |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |



