SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | HelmutBasic Form | PawneyBasic Form | RookeyBasic Form |
|---|---|---|---|
| Evre | Lumin | Nova | Nova |
| Rol | Break | DPS | Break |
| Gövde elementleri | Dark | Dark | Dark |
| Yetenek elementleri | Dark / Ice | Ice / Dark | Dark / Ice |
| Toplam temel değer | 339 | 505 | 540 |
| Can | 60 | 90 | 100 |
| Saldırı | 52 | 125 | 90 |
| Kırma | 60 | 55 | 105 |
| Fiziksel savunma | 68 | 84 | 100 |
| Büyü savunması | 48 | 70 | 70 |
| Yenilenme | 51 | 81 | 75 |
| Pasifler | Guardbreak Resonance | Pursuit | Guardbreak Resonance |
| Hareket | Detection | Hookshot | Detection |
| Kayıtlı yaşam alanları | Russet Highlands | Kaydedilmedi | Russet Highlands |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |


