SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | GlameepBasic Form | GlameepPrismana Form |
|---|---|---|
| Evre | Nova | Nova |
| Rol | Heal | Heal |
| Gövde elementleri | Grass / Water | Dark / Grass |
| Yetenek elementleri | Grass | Grass |
| Toplam temel değer | 540 | 540 |
| Can | 117 | 117 |
| Saldırı | 100 | 100 |
| Kırma | 50 | 50 |
| Fiziksel savunma | 92 | 92 |
| Büyü savunması | 89 | 89 |
| Yenilenme | 92 | 92 |
| Pasifler | Bubble Energy | Bubble Energy |
| Hareket | Bubble Drift | Bubble Drift |
| Kayıtlı yaşam alanları | Kaydedilmedi | Crescent Bay |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |

