SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | FulmintisBasic Form | FulmintisPrismana Form |
|---|---|---|
| Evre | Nova | Nova |
| Rol | DPS | DPS |
| Gövde elementleri | Lightning | Light / Lightning |
| Yetenek elementleri | Lightning / Light | Lightning / Light |
| Toplam temel değer | 520 | 520 |
| Can | 99 | 99 |
| Saldırı | 130 | 130 |
| Kırma | 50 | 50 |
| Fiziksel savunma | 66 | 66 |
| Büyü savunması | 70 | 70 |
| Yenilenme | 105 | 105 |
| Pasifler | Electro Stash | Electro Stash |
| Hareket | Cloak | Cloak |
| Kayıtlı yaşam alanları | Kaydedilmedi | Kaydedilmedi |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |

