SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | FlutternymBasic Form | GracewingBasic Form |
|---|---|---|
| Evre | Lumin | Nova |
| Rol | Heal | Heal |
| Gövde elementleri | Wind | Wind |
| Yetenek elementleri | Grass / Dark / Wind / Earth | Grass / Dark / Wind / Earth |
| Toplam temel değer | 437 | 532 |
| Can | 94 | 110 |
| Saldırı | 81 | 98 |
| Kırma | 41 | 50 |
| Fiziksel savunma | 68 | 85 |
| Büyü savunması | 68 | 85 |
| Yenilenme | 85 | 104 |
| Pasifler | Flutter Heal | Flutter Heal |
| Hareket | — | — |
| Kayıtlı yaşam alanları | Sea of Flowers, Nimbus Fields, Mistwoods, Blitzwood | Kaydedilmedi |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |

