SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | FenrierBasic Form |
|---|---|
| Evre | Gamma |
| Rol | DPS |
| Gövde elementleri | Ice |
| Yetenek elementleri | Ice / Dark |
| Toplam temel değer | 453 |
| Can | 86 |
| Saldırı | 105 |
| Kırma | 45 |
| Fiziksel savunma | 68 |
| Büyü savunması | 68 |
| Yenilenme | 81 |
| Pasifler | Biting Wind |
| Hareket | Hustle |
| Kayıtlı yaşam alanları | Beast Fang Ridge, Driftwise Meadow |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |
