SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | FahlooBasic Form | ErlathBasic Form |
|---|---|---|
| Evre | Lumin | Nova |
| Rol | Regen | Regen |
| Gövde elementleri | Water | Water |
| Yetenek elementleri | Water | Water |
| Toplam temel değer | 459 | 540 |
| Can | 102 | 120 |
| Saldırı | 76 | 90 |
| Kırma | 44 | 50 |
| Fiziksel savunma | 68 | 80 |
| Büyü savunması | 76 | 90 |
| Yenilenme | 93 | 110 |
| Pasifler | Bubble | Bubble |
| Hareket | Floaty Bubble | Floaty Bubble |
| Kayıtlı yaşam alanları | Tideblossom Coast | Tideblossom Coast |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |

