SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | EmberpupBasic Form | FlameruffBasic Form | ScorchhowlBasic Form | InferlupaBasic Form |
|---|---|---|---|---|
| Evre | Lumin | Gamma | Nova | Nova |
| Rol | DPS | DPS | DPS | Break |
| Gövde elementleri | Fire | Fire | Fire | Fire / Dark |
| Yetenek elementleri | Fire / Earth | Fire / Earth | Fire / Earth / Lightning | Dark / Fire |
| Toplam temel değer | 382 | 456 | 511 | 541 |
| Can | 67 | 85 | 95 | 95 |
| Saldırı | 90 | 111 | 119 | 89 |
| Kırma | 40 | 45 | 52 | 108 |
| Fiziksel savunma | 60 | 72 | 80 | 70 |
| Büyü savunması | 57 | 63 | 75 | 80 |
| Yenilenme | 68 | 80 | 90 | 99 |
| Pasifler | Scorching Flames | Scorching Flames | Scorching Flames | Full Energy |
| Hareket | Hustle | Hustle | Hustle | Hustle |
| Kayıtlı yaşam alanları | Nimbus Fields, Mistwoods, The Argent Strait, Echoback Landing, Beast Fang Ridge | Nimbus Fields, The Argent Strait, Echoback Landing, Beast Fang Ridge | Beast Fang Ridge | Kaydedilmedi |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |



