SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | CornetBasic Form | CornetBeach Form | CornetPrismana Form | CornetHighland Form |
|---|---|---|---|---|
| Evre | Nova | Nova | Nova | Nova |
| Rol | DPS | DPS | DPS | DPS |
| Gövde elementleri | Wind | Wind / Water | Wind / Lightning | Wind / Grass |
| Yetenek elementleri | Lightning / Wind / Water / Grass | Lightning / Wind / Water / Grass | Lightning / Wind / Water / Grass | Lightning / Wind / Water / Grass |
| Toplam temel değer | 509 | 509 | 509 | 509 |
| Can | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Saldırı | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Kırma | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Fiziksel savunma | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Büyü savunması | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Yenilenme | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Pasifler | Air Superiority | Air Superiority | Air Superiority | Air Superiority |
| Hareket | Take Off | Take Off | Take Off | Take Off |
| Kayıtlı yaşam alanları | The Argent Strait | Echoback Landing, Forest of Falling Stars | The Argent Strait | Zephyrus Landbridge |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |



