SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | ChirpiBasic Form | TromberBasic Form | CornetBasic Form | TubsterBasic Form |
|---|---|---|---|---|
| Evre | Lumin | Nova | Nova | Nova |
| Rol | Support | Support | DPS | Break |
| Gövde elementleri | Wind | Wind | Wind | Wind |
| Yetenek elementleri | Grass / Wind / Water | Grass / Wind / Water | Lightning / Wind / Water / Grass | Grass / Wind / Water |
| Toplam temel değer | 452 | 531 | 509 | 550 |
| Can | 97 | 113 | 96 | 108 |
| Saldırı | 83 | 119 | 121 | 80 |
| Kırma | 43 | 51 | 54 | 107 |
| Fiziksel savunma | 67 | 79 | 74 | 66 |
| Büyü savunması | 69 | 81 | 70 | 109 |
| Yenilenme | 93 | 88 | 94 | 80 |
| Pasifler | Band Member | Band Member | Air Superiority | Victory Concerto |
| Hareket | — | Take Off | Take Off | — |
| Kayıtlı yaşam alanları | Nimbus Fields, The Argent Strait, Beast Fang Ridge, Blitzwood | The Argent Strait | The Argent Strait | The Argent Strait |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |



