SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | CelestisBasic Form | StellarysBasic Form | StellarysRainstorm Form | StellarysPrismana Form |
|---|---|---|---|---|
| Evre | Lumin | Nova | Nova | Nova |
| Rol | DPS | DPS | DPS | DPS |
| Gövde elementleri | Dark | Dark | Dark / Water | Dark / Ice |
| Yetenek elementleri | Dark | Dark / Ice / Water | Dark / Ice / Water | Dark / Ice / Water |
| Toplam temel değer | 429 | 505 | 505 | 505 |
| Can | 81 | 95 | 95 | 95 |
| Saldırı | 106 | 125 | 125 | 125 |
| Kırma | 46 | 54 | 54 | 54 |
| Fiziksel savunma | 58 | 68 | 68 | 68 |
| Büyü savunması | 58 | 69 | 69 | 69 |
| Yenilenme | 80 | 94 | 94 | 94 |
| Pasifler | Grand Sorcerer | Grand Sorcerer | Grand Sorcerer | Grand Sorcerer |
| Hareket | — | — | — | — |
| Kayıtlı yaşam alanları | Nimbus Fields, The Argent Strait, Echoback Landing, Forest of Falling Stars | Forest of Falling Stars | Forest of Falling Stars | Forest of Falling Stars |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |



