SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | BulblyBasic Form | VeilfloatBasic Form | LuminelleBasic Form |
|---|---|---|---|
| Evre | Lumin | Gamma | Nova |
| Rol | Support | Support | Support |
| Gövde elementleri | Lightning | Lightning | Lightning |
| Yetenek elementleri | Lightning | Lightning | Light / Lightning / Water |
| Toplam temel değer | 404 | 473 | 515 |
| Can | 83 | 99 | 110 |
| Saldırı | 68 | 93 | 115 |
| Kırma | 37 | 45 | 50 |
| Fiziksel savunma | 63 | 72 | 75 |
| Büyü savunması | 63 | 74 | 75 |
| Yenilenme | 90 | 90 | 90 |
| Pasifler | Arc Surge | Arc Surge | Arc Surge |
| Hareket | Glow | Glow | Glow |
| Kayıtlı yaşam alanları | Tideblossom Coast | Tideblossom Coast | Tideblossom Coast |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |


