SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | BoneskyBasic Form | BoneskyNighttime Form | FenrierBasic Form | FenrierNighttime Form |
|---|---|---|---|---|
| Evre | Lumin | Lumin | Gamma | Gamma |
| Rol | DPS | DPS | DPS | DPS |
| Gövde elementleri | Ice | Dark / Ice | Ice | Dark / Ice |
| Yetenek elementleri | Ice / Dark | Ice / Dark | Ice / Dark | Ice / Dark |
| Toplam temel değer | 377 | 377 | 453 | 453 |
| Can | 71 | 71 | 86 | 86 |
| Saldırı | 88 | 88 | 105 | 105 |
| Kırma | 38 | 38 | 45 | 45 |
| Fiziksel savunma | 56 | 56 | 68 | 68 |
| Büyü savunması | 57 | 57 | 68 | 68 |
| Yenilenme | 67 | 67 | 81 | 81 |
| Pasifler | Biting Wind | Biting Wind | Biting Wind | Biting Wind |
| Hareket | Hustle | Hustle | Hustle | Hustle |
| Kayıtlı yaşam alanları | Beast Fang Ridge, Driftwise Meadow | Rosetower Woods | Beast Fang Ridge, Driftwise Meadow | Rosetower Woods |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |



