SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | BaleetleBasic Form | BaleetleSnowfield Form | WaleetleBasic Form | WaleetlePrismana Form |
|---|---|---|---|---|
| Evre | Lumin | Lumin | Nova | Nova |
| Rol | DPS | DPS | DPS | DPS |
| Gövde elementleri | Earth | Earth / Ice | Earth | Earth / Dark |
| Yetenek elementleri | Earth / Ice | Earth / Ice | Ice / Earth | Ice / Earth |
| Toplam temel değer | 437 | 437 | 516 | 516 |
| Can | 76 | 76 | 90 | 90 |
| Saldırı | 98 | 98 | 114 | 114 |
| Kırma | 42 | 42 | 52 | 52 |
| Fiziksel savunma | 68 | 68 | 80 | 80 |
| Büyü savunması | 68 | 68 | 80 | 80 |
| Yenilenme | 85 | 85 | 100 | 100 |
| Pasifler | Overloaded Engine | Overloaded Engine | Overloaded Engine | Overloaded Engine |
| Hareket | Hustle | Hustle | Hustle | Hustle |
| Kayıtlı yaşam alanları | Berylline Causeway | Russet Highlands | Berylline Causeway | Berylline Vale |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |


