SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | WisptisBasic Form | WisptisForest Form | WisptisHighland Form | IgnitisBasic Form |
|---|---|---|---|---|
| Evre | Lumin | Lumin | Lumin | Nova |
| Rol | DPS | DPS | DPS | DPS |
| Gövde elementleri | Dark | Dark / Grass | Fire / Dark | Dark |
| Yetenek elementleri | Dark / Grass | Dark / Grass | Dark / Grass | Dark / Fire / Grass |
| Toplam temel değer | 423 | 423 | 423 | 505 |
| Can | 77 | 77 | 77 | 90 |
| Saldırı | 112 | 112 | 112 | 125 |
| Kırma | 43 | 43 | 43 | 52 |
| Fiziksel savunma | 60 | 60 | 60 | 77 |
| Büyü savunması | 54 | 54 | 54 | 70 |
| Yenilenme | 77 | 77 | 77 | 91 |
| Pasifler | Battle Fervor | Battle Fervor | Battle Fervor | Battle Fervor |
| Hareket | Cloak | Cloak | Cloak | Cloak |
| Kayıtlı yaşam alanları | Berylline Causeway | Mistwoods | Zephyrus Landbridge, Blitzwood | Berylline Causeway |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |



