SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | VeilfloatBasic Form |
|---|---|
| Evre | Gamma |
| Rol | Support |
| Gövde elementleri | Lightning |
| Yetenek elementleri | Lightning |
| Toplam temel değer | 473 |
| Can | 99 |
| Saldırı | 93 |
| Kırma | 45 |
| Fiziksel savunma | 72 |
| Büyü savunması | 74 |
| Yenilenme | 90 |
| Pasifler | Arc Surge |
| Hareket | Glow |
| Kayıtlı yaşam alanları | Tideblossom Coast |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |
