SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | ThornbladeTowerwood Form |
|---|---|
| Evre | Nova |
| Rol | DPS |
| Gövde elementleri | Grass |
| Yetenek elementleri | Grass / Water / Lightning |
| Toplam temel değer | 509 |
| Can | 96 |
| Saldırı | 121 |
| Kırma | 53 |
| Fiziksel savunma | 74 |
| Büyü savunması | 73 |
| Yenilenme | 92 |
| Pasifler | Sword Dance |
| Hareket | — |
| Kayıtlı yaşam alanları | Rosetower Woods |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |
