SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | SusutaBasic Form | SusutaNighttime Form | PopotaBasic Form | PopotaNighttime Form |
|---|---|---|---|---|
| Evre | Lumin | Lumin | Gamma | Gamma |
| Rol | Break | Break | Break | Break |
| Gövde elementleri | Water | Water | Water | Water |
| Yetenek elementleri | Water | Water | Water | Water |
| Toplam temel değer | 411 | 411 | 471 | 471 |
| Can | 81 | 81 | 92 | 92 |
| Saldırı | 61 | 61 | 96 | 96 |
| Kırma | 72 | 72 | 80 | 80 |
| Fiziksel savunma | 53 | 53 | 68 | 68 |
| Büyü savunması | 80 | 80 | 68 | 68 |
| Yenilenme | 64 | 64 | 67 | 67 |
| Pasifler | Appeal | Appeal | Appeal | Appeal |
| Hareket | — | — | — | — |
| Kayıtlı yaşam alanları | Echoback Landing | Echoback Landing | Echoback Landing | Kaydedilmedi |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |



