SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | SparkiBasic Form | FlamerionBasic Form |
|---|---|---|
| Evre | Lumin | Nova |
| Rol | Regen | Regen |
| Gövde elementleri | Fire | Fire |
| Yetenek elementleri | Fire | Fire |
| Toplam temel değer | 435 | 517 |
| Can | 69 | 80 |
| Saldırı | 100 | 113 |
| Kırma | 41 | 50 |
| Fiziksel savunma | 60 | 70 |
| Büyü savunması | 67 | 89 |
| Yenilenme | 98 | 115 |
| Pasifler | Blazing Flames | Blazing Flames |
| Hareket | — | — |
| Kayıtlı yaşam alanları | Nimbus Fields, Beast Fang Ridge, Blitzwood | Beast Fang Ridge |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |

