SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | SkippyBasic Form | PrankyBasic Form | GlacyBasic Form | LeafyBasic Form |
|---|---|---|---|---|
| Evre | Lumin | Gamma | Nova | Nova |
| Rol | Heal | Heal | Heal | Regen |
| Gövde elementleri | Water | Water | Water / Ice | Grass / Water |
| Yetenek elementleri | Water / Ice | Water / Ice | Water / Ice / Light | Grass |
| Toplam temel değer | 402 | 482 | 535 | 535 |
| Can | 80 | 109 | 120 | 120 |
| Saldırı | 70 | 85 | 95 | 95 |
| Kırma | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fiziksel savunma | 66 | 66 | 72 | 82 |
| Büyü savunması | 76 | 98 | 110 | 82 |
| Yenilenme | 60 | 74 | 88 | 106 |
| Pasifler | Water Spirit | Water Spirit | Water Spirit | Power of Nature |
| Hareket | — | — | — | — |
| Kayıtlı yaşam alanları | Nimbus Fields, Mistwoods, Forest of Falling Stars | Nimbus Fields, Mistwoods, Forest of Falling Stars | Kaydedilmedi | Mistwoods |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |



