SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | SherroThunderstorm Form |
|---|---|
| Evre | Nova |
| Rol | DPS |
| Gövde elementleri | Lightning / Water |
| Yetenek elementleri | Water / Light / Lightning |
| Toplam temel değer | 509 |
| Can | 100 |
| Saldırı | 121 |
| Kırma | 50 |
| Fiziksel savunma | 75 |
| Büyü savunması | 75 |
| Yenilenme | 88 |
| Pasifler | Tidal Heart |
| Hareket | — |
| Kayıtlı yaşam alanları | Echoback Landing |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |
