SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | ShellyBasic Form | SheldonBasic Form | SherroBasic Form |
|---|---|---|---|
| Evre | Lumin | Gamma | Nova |
| Rol | DPS | DPS | DPS |
| Gövde elementleri | Water | Water | Water |
| Yetenek elementleri | Water | Water | Water / Light / Lightning |
| Toplam temel değer | 382 | 458 | 509 |
| Can | 75 | 90 | 100 |
| Saldırı | 90 | 109 | 121 |
| Kırma | 39 | 44 | 50 |
| Fiziksel savunma | 56 | 68 | 75 |
| Büyü savunması | 56 | 68 | 75 |
| Yenilenme | 66 | 79 | 88 |
| Pasifler | Tidal Heart | Tidal Heart | Tidal Heart |
| Hareket | — | — | — |
| Kayıtlı yaşam alanları | Crescent Bay, Echoback Landing | Echoback Landing | Kaydedilmedi |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |


