SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | ReefishBasic Form | CoralizBasic Form |
|---|---|---|
| Evre | Lumin | Nova |
| Rol | Regen | Regen |
| Gövde elementleri | Earth / Water | Earth / Water |
| Yetenek elementleri | Earth | Earth |
| Toplam temel değer | 486 | 562 |
| Can | 83 | 97 |
| Saldırı | 66 | 78 |
| Kırma | 91 | 107 |
| Fiziksel savunma | 75 | 82 |
| Büyü savunması | 79 | 90 |
| Yenilenme | 92 | 108 |
| Pasifler | Overcharged Coral | Overcharged Coral |
| Hareket | — | — |
| Kayıtlı yaşam alanları | Crescent Bay | Crescent Bay |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |

