SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | PopapusBasic Form | GachapusBasic Form |
|---|---|---|
| Evre | Lumin | Nova |
| Rol | DPS | DPS |
| Gövde elementleri | Water | Water |
| Yetenek elementleri | Water | Water |
| Toplam temel değer | 450 | 519 |
| Can | 90 | 106 |
| Saldırı | 102 | 121 |
| Kırma | 45 | 51 |
| Fiziksel savunma | 58 | 68 |
| Büyü savunması | 65 | 72 |
| Yenilenme | 90 | 101 |
| Pasifler | Gachapon | Gachapon |
| Hareket | — | — |
| Kayıtlı yaşam alanları | Crescent Bay | Crescent Bay |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |

