SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | PomeggBasic Form | PomawkBasic Form | DazmandBasic Form |
|---|---|---|---|
| Evre | Lumin | Nova | Nova |
| Rol | Break | Break | Support |
| Gövde elementleri | Grass | Grass | Lightning |
| Yetenek elementleri | Ice / Grass | Grass / Ice | Lightning |
| Toplam temel değer | 455 | 540 | 522 |
| Can | 74 | 87 | 100 |
| Saldırı | 72 | 90 | 108 |
| Kırma | 91 | 107 | 55 |
| Fiziksel savunma | 68 | 80 | 81 |
| Büyü savunması | 65 | 76 | 90 |
| Yenilenme | 85 | 100 | 88 |
| Pasifler | Tuning | Tuning | Spotlight Moment |
| Hareket | — | — | — |
| Kayıtlı yaşam alanları | Rosetower Woods | Rosetower Woods | Kaydedilmedi |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |


