SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | PiopiotaBasic Form | PiopiotaNighttime Form |
|---|---|---|
| Evre | Nova | Nova |
| Rol | Support | Support |
| Gövde elementleri | Water | Dark / Water |
| Yetenek elementleri | Water / Dark | Water / Dark |
| Toplam temel değer | 522 | 522 |
| Can | 102 | 102 |
| Saldırı | 108 | 108 |
| Kırma | 50 | 50 |
| Fiziksel savunma | 99 | 99 |
| Büyü savunması | 75 | 75 |
| Yenilenme | 88 | 88 |
| Pasifler | Radiant Charm | Radiant Charm |
| Hareket | — | — |
| Kayıtlı yaşam alanları | Kaydedilmedi | Kaydedilmedi |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |

