SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | PebblingBasic Form |
|---|---|
| Evre | Lumin |
| Rol | Break |
| Gövde elementleri | Earth |
| Yetenek elementleri | Earth |
| Toplam temel değer | 412 |
| Can | 83 |
| Saldırı | 68 |
| Kırma | 79 |
| Fiziksel savunma | 52 |
| Büyü savunması | 74 |
| Yenilenme | 56 |
| Pasifler | Earth Affinity |
| Hareket | Tunnel |
| Kayıtlı yaşam alanları | Zephyrus Landbridge |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |
