SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | MalangelBasic Form | MalevseraBasic Form |
|---|---|---|
| Evre | Lumin | Nova |
| Rol | DPS | DPS |
| Gövde elementleri | Ice | Ice |
| Yetenek elementleri | Ice | Ice |
| Toplam temel değer | 515 | 518 |
| Can | 100 | 88 |
| Saldırı | 105 | 122 |
| Kırma | 50 | 52 |
| Fiziksel savunma | 80 | 70 |
| Büyü savunması | 80 | 80 |
| Yenilenme | 100 | 106 |
| Pasifler | Bloodthirst | Bloodthirst |
| Hareket | — | — |
| Kayıtlı yaşam alanları | Kaydedilmedi | Kaydedilmedi |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |

