SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | LunaraBasic Form |
|---|---|
| Evre | Nova |
| Rol | DPS |
| Gövde elementleri | Light |
| Yetenek elementleri | Light |
| Toplam temel değer | 514 |
| Can | 100 |
| Saldırı | 116 |
| Kırma | 64 |
| Fiziksel savunma | 72 |
| Büyü savunması | 72 |
| Yenilenme | 90 |
| Pasifler | Lunar Power |
| Hareket | Hustle |
| Kayıtlı yaşam alanları | Kaydedilmedi |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |
